ما الذي تبحث عنه?
+8619376997331(وقت العمل)
summer@chinaxingheda.com(ارسل لنا عبر البريد الإلكتروني)
تتوفر كميات كبيرة من المخزون للشحن الفوري.
اتصل بنا الآن
للحصول على عرض أسعار فوري وبيانات فنية خلال 24 ساعة!
دقيقة. الكمية النظام::
1 pcسعر::
Negotiableموعد التسليم::
3-5 daysالضمان الوقت::
six monthsمكان المنشأ::
Chinaشروط الدفع::
T/T, Western Union, MoneyGramوحدة هواوي SFP+ بسرعة 10 جيجابت في الثانية 34060546-001 OSX010B11 10G-1330TX/1270RX-10km-SM-eSFP RRU/BBU 34060544/34060546
تفاصيل المنتج
| غرض | قيمة |
| اسم الوحدة | 10 جيجابت في الثانية - SFP+ - SMF - 1330 نانومتر (إرسال) / 1270 نانومتر (استقبال) - 10 كيلومترات - صناعي |
| رقم القطعة | 34060546-002 |
| نموذج | OSX010B11 |
| عامل الشكل | SFP+ |
| معيار التطبيق | IEEE 802.3ae، 10GBASE-BX10-D |
| نوع الموصل | LC |
| نوع الألياف الضوئية | SMF |
| نسبة خطأ البت (BER) | <1x10E-12 |
| درجة حرارة التشغيل [°مئوية (°فهرنهايت)] | من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +185 درجة فهرنهايت) |
| خيارات DDM | SFF-8472 |
| المعايير البيئية | RoHS |
| معيار الأمان | الفئة B من لجنة الاتصالات الفيدرالية، الفئة 1 من معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 60825-1 |
| ESD(HBM1) [V] | 500 فولت |
| معدل الإرسال [بت/ثانية] | 9.953 جيجابت/ثانية |
| 10.3125 جيجابت/ثانية | |
| مسافة الإرسال المستهدفة [كم] | 10 كم |
| الطول الموجي المركزي [نانومتر] | 1330 نانومتر |
| نطاق الطول الموجي التشغيلي لجهاز الإرسال [نانومتر] | 1320 نانومتر - 1340 نانومتر |
| أقصى قدرة بصرية للإرسال (متوسط) [ديسيبل ميلي واط] | 0.5 ديسيبل ميلي واط |
| أقصى قدرة بصرية للإرسال (OMA) [ديسيبل ميلي واط] | - |
| الحد الأدنى لطاقة الإرسال الضوئية (متوسط) [ديسيبل ميلي واط] | -8.2 ديسيبل ميلي واط |
| الحد الأدنى لطاقة الإرسال الضوئية (OMA) [ديسيبل ميلي واط] | -5.2 ديسيبل ميلي واط |
| الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل] | 3.5 ديسيبل |
| نطاق الطول الموجي التشغيلي للاستقبال [نانومتر] | 1260 نانومتر - 1280 نانومتر |
| حساسية جهاز الاستقبال (متوسط) [ديسيبل ميلي واط] | -14.4 ديسيبل ميلي واط |
| حساسية جهاز الاستقبال (OMA) [ديسيبل ميلي واط] | -12.6 ديسيبل ميلي واط |
| طاقة التحميل الزائد (متوسط) [ديسيبل ميلي واط] | 0.5 ديسيبل ميلي واط |
التعليمات
س: هل منتجاتكم أصلية وجديدة تماماً؟
ج: نحن نقدم منتجات جديدة ومستعملة مع أرقام تسلسلية كاملة من المصنع.
س: هل تقدمون مواصفات فنية أو بيانات فنية؟
ج: بالتأكيد. تواصل معنا وسنرسل لك ورقة البيانات الفنية الكاملة بصيغة PDF لهذا الطراز المحدد في غضون 24 ساعة.
س: ما هي مدة الضمان لهذا المنتج؟
ج: نحن نقدم ضمانًا قياسيًا (عادةً من 6 إلى 12 شهرًا) ودعمًا فنيًا كاملاً لجميع معداتنا الصناعية.
العلامات :